2022年会费收入明细表
发布时间:2023-01-17 11:30:00 阅读次数:58
2022年会费收入明细表 | |||
姓名/单位 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
蔡红梅 | 200 | 2022.1 | |
本月合计:200元 | |||
魏汉界 | 1200 | 2022.4 | |
本月合计:1200元 | |||
吴奕锋 | 1200 | 2022.5 | |
本月合计:1200元 | |||
怀集县安业电器贸易有限公司 | 1230 | 2022.6 | |
怀集县怀城镇大拇指西饼屋 | 1230 | 2022.6 | |
广东亿东通信工程有限公司 | 1230 | 2022.6 | |
怀集县怀城镇裕成布类消毒服务部 | 1230 | 2022.6 | |
许晓娜 | 1200 | 2022.6 | |
邓素霞 | 200 | 2022.6 | |
陆懋通 | 200 | 2022.6 | |
唐昌华 | 5000 | 2022.6 | |
怀集百恒建筑劳务有限公司 | 1230 | 2022.6 | |
合计:12750元 | |||
陈秀平 | 200 | 2022.7 | |
梁巧明 | 200 | 2022.7 | |
合计:400元 | |||
邓柳洪 | 200 | 2022.8 | |
本月合计:200元 | |||
罗敏强 | 5000 | 2022.9 | |
麦基利 | 5000 | 2022.9 | |
唐昌华 | 5000 | 2022.9 | |
郑和杰 | 5000 | 2022.9 | |
任静侣 | 1200 | 2022.9 | |
陈育文 | 1200 | 2022.9 | |
邢国志 | 1200 | 2022.9 | |
袁健辉 | 1200 | 2022.9 | |
曾家铭 | 1200 | 2022.9 | |
麦目光 | 1200 | 2022.9 | |
罗益妹 | 1200 | 2022.9 | |
赵锦杰 | 1200 | 2022.9 | |
高长生 | 1200 | 2022.9 | |
曾耀敏 | 1200 | 2022.9 | |
黄源 | 1200 | 2022.9 | |
麦盛 | 1200 | 2022.9 | |
彭超 | 1200 | 2022.9 | |
袁效容 | 1200 | 2022.9 | |
钟锡基 | 1200 | 2022.9 | |
陈迅泽 | 1200 | 2022.9 | |
马荣鸿 | 1200 | 2022.9 | |
倪桂雄 | 1200 | 2022.9 | |
李卓悦 | 1200 | 2022.9 | |
江进联 | 1200 | 2022.9 | |
蔡绿锋 | 1200 | 2022.9 | |
秦绪梅 | 1200 | 2022.9 | |
梁燕 | 1200 | 2022.9 | |
何炎 | 1200 | 2022.9 | |
李永耀 | 1200 | 2022.9 | |
莫海媚 | 1200 | 2022.9 | |
潘允明 | 1200 | 2022.9 | |
黄进友 | 1200 | 2022.9 | |
聂新 | 1200 | 2022.9 | |
李卫云 | 1200 | 2022.9 | |
陈握莲 | 200 | 2022.9 | |
武欣欣 | 200 | 2022.9 | |
武君君 | 200 | 2022.9 | |
林永忠 | 200 | 2022.9 | |
林肖容 | 200 | 2022.9 | |
苏凤连 | 200 | 2022.9 | |
武卓怀 | 200 | 2022.9 | |
张国勇 | 1200 | 2022.9 | |
辛文惠 | 1200 | 2022.9 | |
袁芳 | 1200 | 2022.9 | |
杨卫群 | 5000 | 2022.9 | |
许艳丽 | 200 | 2022.9 | |
本月合计:66200元 | |||
扈坚华 | 200 | 2022.10 | |
莫月红 | 200 | 2022.10 | |
覃慧连 | 200 | 2022.10 | |
邓少花 | 200 | 2022.10 | |
蔡锋谋 | 200 | 2022.10 | |
吕光清 | 200 | 2022.10 | |
郑少莲 | 200 | 2022.10 | |
卢伟敏 | 200 | 2022.10 | |
胡红梅 | 200 | 2022.10 | |
罗维红 | 200 | 2022.10 | |
本月合计:2000元 | |||
马春宇 | 200 | 2022.11 | |
本月合计:200元 | |||
广东芝兰会计服务有限公司 | 1230 | 2022.12 | |
本月合计:1230元 |
上一篇下一篇