2019年会费收入明细表
发布时间:2019-05-15 15:06:00 阅读次数:1491
2019年会费收入明细表 | |||
姓名/单位 | 金额(元) | 日期 | 备注 |
任振雪 | 600 | 2019.1 | |
任静侣 | 600 | 2019.1 | |
麦基利 | 600 | 2019.1 | |
李卫云 | 600 | 2019.1 | |
辛文惠 | 600 | 2019.1 | |
李卓悦 | 200 | 2019.1 | |
魏汉界 | 600 | 2019.1 | |
何炎 | 600 | 2019.1 | |
蔡绿锋 | 600 | 2019.1 | |
彭超 | 600 | 2019.1 | |
蔡红梅 | 600 | 2019.1 | |
李永辉 | 600 | 2019.1 | |
梁卓辉 | 600 | 2019.1 | |
怀集县大拇指 | 1230 | 2019.1 | |
张国勇 | 600 | 2019.1 | |
黄进友 | 600 | 2019.1 | |
吴俊东 | 600 | 2019.1 | |
曾家铭 | 600 | 2019.1 | |
曾耀敏 | 600 | 2019.1 | |
陆伟忠 | 600 | 2019.1 | |
欧阳江龙 | 600 | 2019.1 | |
何卓华 | 600 | 2019.1 | |
本月合计:13430元 | |||
李宏记 | 200 | 2019.3 | |
聚发企业 | 1230 | 2019.3 | |
本月合计:1430元 | |||
唐昌华 | 600 | 2019.4 | |
本月合计:600元 |