2022年12月份资助金发放明细表
发布时间:2023-01-13 11:19:00 阅读次数:53
资助金发放明细表(2022年12月份) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 资助人 | 发放资助款 | 发扶贫金 | 银行实发 |
1 | 梁晓语 | 女 | 广东腾业实业发展集团有限公司 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
2 | 梁志言 | 男 | 广东腾业实业发展集团有限公司 | 1500.00 | 0.00 | 1500 |
3 | 林叶平 | 女 | 曾家铭会长 | 500.00 | 0.00 | 500 |
4 | 黄秋萍 | 女 | 冯振良 | 500.00 | 0.00 | 500 |
5 | 梁伟新 | 男 | 麦基利会长 | 500.00 | 0.00 | 500 |
6 | 史咏宜 | 女 | 彭超 | 500.00 | 0.00 | 500 |
7 | 李解芬 | 女 | 秦绪梅 | 500.00 | 0.00 | 500 |
8 | 郭彤彤 | 男 | 任振雪会长 | 500.00 | 0.00 | 500 |
9 | 吴澎声 | 男 | 郑慧豪 | 500.00 | 0.00 | 500 |
10 | 施素婷 | 女 | 曾耀敏会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
11 | 谭海旋 | 女 | 陈树坚 | 300.00 | 0.00 | 300 |
12 | 纪梓权 | 男 | 高长生 | 300.00 | 0.00 | 300 |
13 | 梁衍彬 | 男 | 郭仕荣会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
14 | 邓滟滟 | 女 | 胡建国 | 300.00 | 0.00 | 300 |
15 | 黄炳财 | 男 | 黄活民 | 300.00 | 0.00 | 300 |
16 | 陈琪 | 女 | 黄活民 | 300.00 | 0.00 | 300 |
17 | 徐彩琪 | 女 | 卢彩娴 | 300.00 | 0.00 | 300 |
18 | 韦叶花 | 女 | 罗丽娟 | 300.00 | 0.00 | 300 |
19 | 黎学诚 | 男 | 彭淑兰 | 300.00 | 0.00 | 300 |
20 | 莫诗晴 | 女 | 钱芳芳 | 300.00 | 0.00 | 300 |
21 | 郭凯凯 | 男 | 任振雪会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
22 | 许佳傲 | 男 | 任振雪会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
23 | 苏艳梅 | 女 | 汤天和 | 300.00 | 0.00 | 300 |
24 | 韦晓晴 | 女 | 魏汉界会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
25 | 钱煌丽 | 女 | 吴,高,麦会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
26 | 文晓 | 女 | 吴奕锋会长 | 300.00 | 0.00 | 300 |
27 | 植慧丽 | 女 | 章宗领 | 300.00 | 0.00 | 300 |
28 | 卢海倩 | 女 | 章宗领 | 300.00 | 0.00 | 300 |
29 | 卢暖晴 | 男 | 章宗领 | 300.00 | 0.00 | 300 |
30 | 徐彩晴 | 女 | 郑慧豪 | 300.00 | 0.00 | 300 |
31 | 植银丽 | 女 | 郑巧玲 | 300.00 | 0.00 | 300 |
32 | 祝诗程 | 女 | 周婉琼 | 300.00 | 0.00 | 300 |
33 | 严银凤 | 女 | 蔡绿锋 | 250.00 | 0.00 | 250 |
34 | 罗嘉婷 | 女 | 罗天斌 | 250.00 | 0.00 | 250 |
35 | 植晓林 | 女 | 北京石化科创科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | 200 |
36 | 植玉婷 | 女 | 蔡红梅 | 200.00 | 0.00 | 200 |
37 | 梁家候 | 男 | 曾家铭会长 | 200.00 | 0.00 | 200 |
38 | 植才涛 | 男 | 曾家铭会长 | 200.00 | 0.00 | 200 |
39 | 陆俊场 | 男 | 曾燕雄(曾家铭姐姐) | 200.00 | 0.00 | 200 |
40 | 莫鑫周 | 男 | 陈彬 | 200.00 | 0.00 | 200 |
41 | 邓佩瑶 | 女 | 陈海义 | 200.00 | 0.00 | 200 |
42 | 莫岗太 | 男 | 陈海义 | 200.00 | 0.00 | 200 |
43 | 陈慧宁 | 女 | 陈焕深 | 200.00 | 0.00 | 200 |
44 | 植富宗 | 男 | 陈惠琴 | 200.00 | 0.00 | 200 |
45 | 植君燕 | 女 | 陈育文 | 200.00 | 0.00 | 200 |
46 | 孔令轩 | 男 | 邓麟儿 | 200.00 | 0.00 | 200 |
47 | 罗吉华 | 男 | 东莞市科标五金科技有限公司(施养堂) | 200.00 | 0.00 | 200 |
48 | 黄淑静 | 女 | 董大铷 | 200.00 | 0.00 | 200 |
49 | 孔佳妹 | 女 | 冯伟元 | 200.00 | 0.00 | 200 |
50 | 岑鸿昌 | 男 | 冯伟元 | 200.00 | 0.00 | 200 |
51 | 韦晓冬 | 女 | 冯振良 | 200.00 | 0.00 | 200 |
52 | 蔡煜浩 | 男 | 高敏娇 | 200.00 | 0.00 | 200 |
53 | 石小烨 | 女 | 广州鸣姐(梁燕鸣) | 200.00 | 0.00 | 200 |
54 | 邓钢 | 男 | 广州鸣姐(梁燕鸣) | 200.00 | 0.00 | 200 |
55 | 邓丰乐 | 男 | 广州鸣姐(梁燕鸣) | 200.00 | 0.00 | 200 |
56 | 梁星 | 男 | 何炎 | 200.00 | 0.00 | 200 |
57 | 邓富林 | 男 | 红叶(叶铭娟) | 200.00 | 0.00 | 200 |
58 | 李宝丽 | 女 | 黄枫桦 | 200.00 | 0.00 | 200 |
59 | 黄淑敏 | 女 | 黄伟杰 | 200.00 | 0.00 | 200 |
60 | 彭以唇 | 女 | 黄总(何炎朋友) | 200.00 | 0.00 | 200 |
61 | 莫晓芸 | 女 | 纪泽卫 | 200.00 | 0.00 | 200 |
62 | 吴俊曦 | 男 | 黎明 | 200.00 | 0.00 | 200 |
63 | 吴智曦 | 女 | 黎明 | 200.00 | 0.00 | 200 |
64 | 江带梅 | 女 | 李丽嫦 | 200.00 | 300.00 | 500 |
65 | 杨智恩 | 男 | 李瑛 | 200.00 | 0.00 | 200 |
66 | 孔佳露 | 女 | 李永耀 | 200.00 | 0.00 | 200 |
67 | 高忠博 | 男 | 李永耀 | 200.00 | 0.00 | 200 |
68 | 黎方仪 | 男 | 李永耀 | 200.00 | 0.00 | 200 |
69 | 徐亚福 | 男 | 李玉妹 | 200.00 | 0.00 | 200 |
70 | 黎雅文 | 女 | 李玉妹 | 200.00 | 0.00 | 200 |
71 | 潘舒婴 | 女 | 林蕊娇,邓文强 | 200.00 | 0.00 | 200 |
72 | 潘慧晴 | 女 | 林蕊娇,邓文强 | 200.00 | 0.00 | 200 |
73 | 李莹莹 | 女 | 龙燕平 | 200.00 | 0.00 | 200 |
74 | 杨霞怡 | 女 | 龙燕平 | 200.00 | 0.00 | 200 |
75 | 黎方案(秦) | 男 | 龙燕平 | 200.00 | 0.00 | 200 |
76 | 莫烷周 | 男 | 罗洪周 | 200.00 | 0.00 | 200 |
77 | 岑婷婷 | 女 | 罗丽娟 | 200.00 | 0.00 | 200 |
78 | 邓麒麟 | 男 | 罗丽娟 | 200.00 | 0.00 | 200 |
79 | 黄巨桦 | 男 | 马嘉丽 | 200.00 | 0.00 | 200 |
80 | 黄秋媚 | 女 | 牟建华 | 200.00 | 0.00 | 200 |
81 | 莫文康 | 男 | 钱芳芳 | 200.00 | 0.00 | 200 |
82 | 陈福海 | 男 | 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) | 200.00 | 0.00 | 200 |
83 | 陈福智 | 男 | 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) | 200.00 | 0.00 | 200 |
84 | 梁赢赢 | 女 | 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) | 200.00 | 0.00 | 200 |
85 | 曾宪律 | 男 | 任振雪会长 | 200.00 | 0.00 | 200 |
86 | 梁永清 | 男 | 深圳市贵聚精密科技有限公司(柯菲) | 200.00 | 0.00 | 200 |
87 | 梁嘉配 | 女 | 深圳市贵聚精密科技有限公司(柯菲) | 200.00 | 0.00 | 200 |
88 | 罗海龙 | 男 | 施养堂 | 200.00 | 0.00 | 200 |
89 | 文雪红 | 女 | 石跃全 | 200.00 | 0.00 | 200 |
90 | 文雪美 | 女 | 石跃全 | 200.00 | 0.00 | 200 |
91 | 陈晴希 | 女 | 唐昌华 | 200.00 | 0.00 | 200 |
92 | 谭媚 | 女 | 唐昌华 | 200.00 | 0.00 | 200 |
93 | 谢丽汇 | 女 | 唐昌华 | 200.00 | 0.00 | 200 |
94 | 莫海源 | 男 | 武卓怀 | 200.00 | 0.00 | 200 |
95 | 莫嫦莹 | 女 | 许晓娜 | 200.00 | 0.00 | 200 |
96 | 莫颖诗 | 女 | 杨卫群 | 200.00 | 0.00 | 200 |
97 | 钟天江 | 男 | 叶伟昌 | 200.00 | 0.00 | 200 |
98 | 杨乐怡 | 女 | 叶雪玲 | 200.00 | 0.00 | 200 |
99 | 郭欣儿 | 女 | 袁健辉会长 | 200.00 | 0.00 | 200 |
100 | 梁盛欢 | 男 | 袁健辉会长 | 200.00 | 0.00 | 200 |
101 | 徐亚辉 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
102 | 谭雪清 | 女 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
103 | 谭豪然 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
104 | 谭朝 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
105 | 谭颖 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
106 | 石有柏 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
107 | 植小玲 | 女 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
108 | 罗利华 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
109 | 植金铭 | 男 | 章宗领 | 200.00 | 0.00 | 200 |
110 | 黄美珍 | 女 | 郑顺(姜锋) | 200.00 | 0.00 | 200 |
111 | 黄凤楗 | 男 | 钟锡基 | 200.00 | 0.00 | 200 |
112 | 杨意怡 | 女 | 周婉琼 | 200.00 | 0.00 | 200 |
113 | 杨智暖 | 男 | 周婉琼 | 200.00 | 0.00 | 200 |
114 | 杨碧怡 | 女 | 周婉琼 | 200.00 | 0.00 | 200 |
115 | 邓诗敏 | 女 | 陈丽 | 100.00 | 200.00 | 300 |
116 | 邓诗勇 | 女 | 陈丽 | 100.00 | 100.00 | 200 |
117 | 植才航 | 男 | 李荏辉 | 100.00 | 0.00 | 100 |
118 | 严银凤 | 女 | 林绍振 | 100.00 | 0.00 | 100 |
119 | 邓诗涵 | 女 | 郑顺(姜锋) | 100.00 | 0.00 | 100 |
120 | 史咏怡 | 女 | 孔德业 | 0.00 | 200.00 | 200 |
121 | 莫月莹 | 女 | 李卓悦会长 | 0.00 | 300.00 | 300 |
122 | 莫伦敏 | 男 | 罗丽娟 | 0.00 | 300.00 | 300 |
123 | 曾月华 | 女 | 罗丽娟 | 0.00 | 500.00 | 500 |
124 | 石梅榕 | 女 | 罗文光 | 0.00 | 200.00 | 200 |
125 | 黄世盈 | 男 | 聂新 | 0.00 | 300.00 | 300 |
126 | 高慧欣 | 女 | 施养堂 | 0.00 | 200.00 | 200 |
127 | 陈源雁 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
128 | 谭冰怡 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
129 | 邓志云 | 女 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
130 | 冯泽宁 | 女 | 心连心 | 0.00 | 2500.00 | 2500 |
131 | 冯泽惠 | 女 | 心连心 | 0.00 | 2500.00 | 2500 |
132 | 钱俊熙 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
133 | 伦维珠 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
134 | 李安年 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
135 | 李晓芳 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
136 | 文荣健 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
137 | 伦慧娟 | 女 | 心连心 | 0.00 | 500.00 | 500 |
138 | 莫诗雅 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
139 | 黎碧婵 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
140 | 植月娇 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
141 | 黄凤柠 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
142 | 纪祝花 | 女 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
143 | 罗月莉 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
144 | 李晓敏 | 女 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
145 | 孔令韬 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
146 | 植奇海 | 男 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
147 | 植静芳 | 女 | 心连心 | 0.00 | 500.00 | 500 |
148 | 陈蒙树 | 男 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
149 | 陈双娇 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
150 | 陈娇娇 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
151 | 植东敏 | 女 | 心连心 | 0.00 | 500.00 | 500 |
152 | 梁恒钰 | 男 | 心连心 | 0.00 | 500.00 | 500 |
153 | 谢丽樱 | 女 | 心连心 | 0.00 | 200.00 | 200 |
154 | 巫丽琴 | 女 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
155 | 邓杰斌 | 男 | 心连心 | 0.00 | 300.00 | 300 |
156 | 合计 | 30400.00 | 14800.00 | 45200 |
上一篇下一篇