资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2022年10月份资助金发放明细表

发布时间:2022-11-16 11:16:00 阅读次数:53

资助金发放明细表(2022年10月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
2 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
3 史咏宜 彭超 500.00  0.00  500.00 
4 黄秋萍 冯振良 500.00  0.00  500.00 
5 吴澎声 郑慧豪 500.00  0.00  500.00 
6 曾月华 罗丽娟 500.00  0.00  500.00 
7 李解芬 秦绪梅 500.00  0.00  500.00 
8 梁伟新 麦基利会长 500.00  0.00  500.00 
9 林叶平 曾家铭会长 500.00  0.00  500.00 
10 郭彤彤 任振雪会长 500.00  0.00  500.00 
11 黎学诚 彭淑兰 300.00  0.00  300.00 
12 梁衍彬 郭仕荣会长 300.00  0.00  300.00 
13 莫诗晴 钱芳芳 300.00  0.00  300.00 
14 莫月莹 李卓悦会长 300.00  0.00  300.00 
15 邓滟滟 胡建国 300.00  0.00  300.00 
16 徐彩琪 卢彩娴 300.00  0.00  300.00 
17 祝诗程 周婉琼 300.00  0.00  300.00 
18 韦叶花 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
19 莫伦敏 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
20 植慧丽 章宗领 300.00  0.00  300.00 
21 植银丽 郑巧玲 300.00  0.00  300.00 
22 谭海旋 陈树坚 300.00  0.00  300.00 
23 梁安琪 麦目光会长 300.00  0.00  300.00 
24 钱煌丽 吴,高,麦会长 300.00  0.00  300.00 
25 邓雨凤 陈海义 300.00  0.00  300.00 
26 黄世盈 聂新 300.00  0.00  300.00 
27 纪梓权 高长生 300.00  0.00  300.00 
28 文晓 吴奕锋会长 300.00  0.00  300.00 
29 苏艳梅 汤天和 300.00  0.00  300.00 
30 卢海倩 章宗领 300.00  0.00  300.00 
31 卢暖晴 章宗领 300.00  0.00  300.00 
32 施素婷 曾耀敏会长 300.00  0.00  300.00 
33 韦晓晴 魏汉界会长 300.00  0.00  300.00 
34 徐彩晴 郑慧豪 300.00  0.00  300.00 
35 黄炳财 黄活民 300.00  0.00  300.00 
36 陈琪 黄活民 300.00  0.00  300.00 
37 郭凯凯 任振雪会长 300.00  0.00  300.00 
38 许佳傲 任振雪会长 300.00  0.00  300.00 
39 罗嘉婷 罗天斌 250.00  0.00  250.00 
40 严银凤 蔡绿锋 250.00  0.00  250.00 
41 钟天江 叶伟昌 200.00  0.00  200.00 
42 吴俊曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
43 吴智曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
44 梁永清 深圳市贵聚精密科技有限公司(柯菲) 200.00  0.00  200.00 
45 梁星 何炎 200.00  0.00  200.00 
46 孔佳露 李永耀 200.00  0.00  200.00 
47 高忠博 李永耀 200.00  0.00  200.00 
48 黎方仪 李永耀 200.00  0.00  200.00 
49 孔佳妹 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
50 陈慧宁 陈焕深 200.00  0.00  200.00 
51 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
52 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
53 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
54 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
55 植富宗 陈惠琴 200.00  0.00  200.00 
56 梁家候 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
57 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
58 李莹莹 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
59 莫文康 钱芳芳 200.00  0.00  200.00 
60 徐亚辉 章宗领 200.00  0.00  200.00 
61 岑鸿昌 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
62 高慧欣 施养堂 200.00  0.00  200.00 
63 文雪红 石跃全 200.00  0.00  200.00 
64 文雪美 石跃全 200.00  0.00  200.00 
65 黄秋媚 牟建华 200.00  0.00  200.00 
66 谭雪清 章宗领 200.00  0.00  200.00 
67 谭豪然 章宗领 200.00  0.00  200.00 
68 谭朝 章宗领 200.00  0.00  200.00 
69 谭颖 章宗领 200.00  0.00  200.00 
70 彭以唇 黄总(何炎朋友) 200.00  0.00  200.00 
71 梁赢赢 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
72 莫烷周 罗洪周 200.00  0.00  200.00 
73 邓钢 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
74 邓丰乐 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
75 郭欣儿 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
76 石小烨 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
77 梁嘉配 深圳市贵聚精密科技有限公司(柯菲) 200.00  0.00  200.00 
78 岑婷婷 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
79 邓麒麟 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
80 莫海源 武卓怀 200.00  0.00  200.00 
81 杨智恩 李瑛 200.00  0.00  200.00 
82 石有柏 章宗领 200.00  0.00  200.00 
83 植小玲 章宗领 200.00  0.00  200.00 
84 陈晴希 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
85 罗吉华 东莞市科标五金科技有限公司(施养堂) 200.00  0.00  200.00 
86 陆俊场 曾燕雄(曾家铭姐姐) 200.00  0.00  200.00 
87 韦晓冬 冯振良 200.00  0.00  200.00 
88 杨意怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
89 杨智暖 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
90 邓富林 红叶(叶铭娟) 200.00  0.00  200.00 
91 杨碧怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
92 罗海龙 施养堂 200.00  0.00  200.00 
93 曾宪律 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
94 蔡奉豪 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
95 徐亚福 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
96 谭媚 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
97 黄巨桦 马嘉丽 200.00  0.00  200.00 
98 黄淑静 董大铷 200.00  0.00  200.00 
99 黄淑敏 黄伟杰 200.00  0.00  200.00 
100 江带梅 李丽嫦 200.00  300.00  500.00 
101 邓佩瑶 陈海义 200.00  0.00  200.00 
102 莫颖诗 杨卫群 200.00  0.00  200.00 
103 植才涛 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
104 杨霞怡 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
105 杨乐怡 叶雪玲 200.00  0.00  200.00 
106 黄凤楗 钟锡基 200.00  0.00  200.00 
107 李宝丽 黄枫桦  200.00  0.00  200.00 
108 黎雅文 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
109 黎方案(秦) 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
110 植玉婷 蔡红梅 200.00  0.00  200.00 
111 莫鑫周 陈彬 200.00  0.00  200.00 
112 罗利华 章宗领 200.00  0.00  200.00 
113 莫晓芸 纪泽卫 200.00  0.00  200.00 
114 孔令轩 邓麟儿 200.00  0.00  200.00 
115 梁婉希 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
116 梁桥晖 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
117 植君燕 陈育文 200.00  0.00  200.00 
118 莫嫦莹 许晓娜 200.00  0.00  200.00 
119 梁盛欢 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
120 植金铭 章宗领 200.00  0.00  200.00 
121 黄美珍 郑顺(姜锋) 200.00  0.00  200.00 
122 蔡煜浩 高敏娇 200.00  0.00  200.00 
123 邓诗涵 郑顺(姜锋) 100.00  0.00  100.00 
124 植才航 李荏辉 100.00  0.00  100.00 
125 邓诗敏 陈丽 100.00  200.00  300.00 
126 邓诗勇 陈丽 100.00  100.00  200.00 
127 刘静云 陈丽 100.00  0.00  100.00 
128 严银凤 林绍振 100.00  0.00  100.00 
129 蔡煜华 心连心 0.00  200.00  200.00 
130 石梅榕 心连心 0.00  200.00  200.00 
131 陈连弟 心连心 0.00  200.00  200.00 
132 陈源雁 心连心 0.00  200.00  200.00 
133 梁梓晖 心连心 0.00  200.00  200.00 
134 谭冰怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
135 邓志云 心连心 0.00  300.00  300.00 
136 冯泽宁 怀集县悦德实业发展有限公司转心连心 0.00  2500.00  2500.00 
137 冯泽惠 怀集县悦德实业发展有限公司转心连心 0.00  2500.00  2500.00 
138 钱俊熙 谭帼欣转心连心 0.00  200.00  200.00 
139 伦维珠 心连心 0.00  200.00  200.00 
140 李安年 心连心 0.00  200.00  200.00 
141 李晓芳 心连心 0.00  200.00  200.00 
142 文荣健 心连心 0.00  200.00  200.00 
143 董睿昕 心连心 0.00  200.00  200.00 
144 梁云希 心连心 0.00  300.00  300.00 
145 伦慧娟 心连心 0.00  500.00  500.00 
146 莫诗雅 心连心 0.00  200.00  200.00 
147 伦维婵 心连心 0.00  300.00  300.00 
148 黄广盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
149 巫丽琴 心连心 0.00  300.00  300.00 
150 黎碧婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
151 植月娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
152 黄凤柠 心连心 0.00  200.00  200.00 
153 纪祝花 心连心 0.00  300.00  300.00 
154 罗月莉 心连心 0.00  200.00  200.00 
155 李晓敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
156 孔令韬 心连心 0.00  200.00  200.00 
157 植奇海 心连心 0.00  200.00  200.00 
158 植静芳 心连心 0.00  500.00  500.00 
159 史咏怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
160 陈蒙树 心连心 0.00  300.00  300.00 
161 陈双娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
162 陈娇娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
163 植东敏 心连心 0.00  500.00  500.00 
164 梁恒钰 心连心 0.00  500.00  500.00 
165 合计 32900.00  14300.00  47200.00 
上一篇下一篇