资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2022年7月份资助金发放明细表

发布时间:2022-08-12 11:12:00 阅读次数:62

资助金发放明细表(2022年7月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 冯泽宁 怀集县悦德实业发展有限公司 2500.00  0.00  2500.00 
2 冯泽惠 怀集县悦德实业发展有限公司 2500.00  0.00  2500.00 
3 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
4 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
5 黄秋萍 冯振良 500.00  0.00  500.00 
6 吴澎声 郑慧豪 500.00  0.00  500.00 
7 李解芬 秦绪梅 500.00  0.00  500.00 
8 梁伟新 麦基利会长 500.00  0.00  500.00 
9 林叶平 曾家铭会长 500.00  0.00  500.00 
10 史咏宜 彭超 300.00  0.00  300.00 
11 黎学诚 彭淑兰 300.00  0.00  300.00 
12 祝诗程 周婉琼 300.00  0.00  300.00 
13 韦叶花 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
14 莫伦敏 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
15 曾月华 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
16 植慧丽 章宗领 300.00  0.00  300.00 
17 植银丽 郑巧玲 300.00  0.00  300.00 
18 钱煌丽 吴,高,麦会长 300.00  0.00  300.00 
19 邓雨凤 陈海义 300.00  0.00  300.00 
20 纪梓权 高长生 300.00  0.00  300.00 
21 卢海倩 章宗领 300.00  0.00  300.00 
22 卢暖晴 章宗领 300.00  0.00  300.00 
23 韦晓晴 魏汉界会长 300.00  0.00  300.00 
24 徐彩晴 郑慧豪 300.00  0.00  300.00 
25 黄炳财 黄活民 300.00  0.00  300.00 
26 陈琪 黄活民 300.00  0.00  300.00 
27 严银凤 蔡绿锋 250.00  0.00  250.00 
28 罗欣怡 何彩霞 200.00  0.00  200.00 
29 莫婉桦 刘晓露 200.00  0.00  200.00 
30 钟天江 叶伟昌 200.00  0.00  200.00 
31 黄雪梅 吴振发(黄枫桦朋友) 200.00  0.00  200.00 
32 吴俊曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
33 吴智曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
34 孔佳露 李永耀 200.00  0.00  200.00 
35 高忠博 李永耀 200.00  0.00  200.00 
36 黎方仪 李永耀 200.00  0.00  200.00 
37 孔佳妹 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
38 陈慧宁 陈焕深 200.00  0.00  200.00 
39 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
40 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
41 陈焕永 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
42 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
43 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
44 植富宗 陈惠琴 200.00  0.00  200.00 
45 梁家候 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
46 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
47 蔡煜华 卢炽丰 200.00  0.00  200.00 
48 李莹莹 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
49 梁衍彬 郭仕荣会长 200.00  0.00  200.00 
50 莫诗晴 钱芳芳 200.00  0.00  200.00 
51 莫文康 钱芳芳 200.00  0.00  200.00 
52 徐亚辉 章宗领 200.00  0.00  200.00 
53 石梅榕 罗文光 200.00  0.00  200.00 
54 岑鸿昌 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
55 高慧欣 施养堂 200.00  0.00  200.00 
56 莫月莹 李卓悦会长 200.00  0.00  200.00 
57 文雪红 石跃全 200.00  0.00  200.00 
58 文雪美 石跃全 200.00  0.00  200.00 
59 黄秋媚 牟建华 200.00  0.00  200.00 
60 陈连弟 罗文光 200.00  0.00  200.00 
61 陈源雁 罗文光 200.00  0.00  200.00 
62 何焕才 施养堂 200.00  0.00  200.00 
63 谭雪清 章宗领 200.00  0.00  200.00 
64 谭豪然 章宗领 200.00  0.00  200.00 
65 谭朝 章宗领 200.00  0.00  200.00 
66 谭颖 章宗领 200.00  0.00  200.00 
67 彭以唇 黄总(何炎朋友) 200.00  0.00  200.00 
68 罗嘉婷 罗天斌 200.00  0.00  200.00 
69 谭冰怡 李坚 200.00  0.00  200.00 
70 莫烷周 罗洪周 200.00  0.00  200.00 
71 邓滟滟 胡建国 200.00  0.00  200.00 
72 徐彩琪 卢彩娴 200.00  0.00  200.00 
73 邓钢 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
74 邓丰乐 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
75 郭欣儿 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
76 石小烨 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
77 梁嘉配 深圳市贵聚精密科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
78 岑婷婷 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
79 邓麒麟 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
80 莫海源 武卓怀 200.00  0.00  200.00 
81 钱俊熙 谭帼欣 200.00  0.00  200.00 
82 杨智恩 李瑛 200.00  0.00  200.00 
83 石有柏 章宗领 200.00  0.00  200.00 
84 植小玲 章宗领 200.00  0.00  200.00 
85 陈晴希 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
86 严汇丰 深圳市贵聚精密科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
87 罗吉华 东莞市科标五金科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
88 陆俊场 曾燕雄 200.00  0.00  200.00 
89 谭海旋 陈树坚 200.00  0.00  200.00 
90 韦晓冬 冯振良 200.00  0.00  200.00 
91 杨意怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
92 杨智暖 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
93 严伟发 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
94 梁安琪 麦目光会长 200.00  0.00  200.00 
95 曾宪律 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
96 蔡奉豪 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
97 徐亚福 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
98 谭媚 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
99 黄巨桦 马嘉丽 200.00  0.00  200.00 
100 黄淑静 董大铷 200.00  0.00  200.00 
101 黄淑敏 黄伟杰 200.00  0.00  200.00 
102 邓佩瑶 陈海义 200.00  0.00  200.00 
103 莫颖诗 杨卫群 200.00  0.00  200.00 
104 邓沛润 红叶(叶铭娟) 200.00  0.00  200.00 
105 植才涛 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
106 杨霞怡 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
107 杨乐怡 叶雪玲 200.00  0.00  200.00 
108 文晓 吴奕锋会长 200.00  0.00  200.00 
109 孔华婷 何炎 200.00  0.00  200.00 
110 孔令轩 邓麟儿 200.00  0.00  200.00 
111 李宝丽 黄枫桦  200.00  0.00  200.00 
112 苏艳梅 汤天和 200.00  0.00  200.00 
113 黎雅文 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
114 黎方案(秦) 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
115 植玉婷 蔡红梅 200.00  0.00  200.00 
116 莫鑫周 陈彬 200.00  0.00  200.00 
117 罗利华 章宗领 200.00  0.00  200.00 
118 莫晓芸 纪泽卫 200.00  0.00  200.00 
119 施素婷 曾耀敏会长 200.00  0.00  200.00 
120 梁婉希 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
121 梁桥晖 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
122 蔡煜浩 高敏娇 200.00  0.00  200.00 
123 植君燕 陈育文 200.00  0.00  200.00 
124 莫嫦莹 许晓娜 200.00  0.00  200.00 
125 梁盛欢 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
126 植金铭 章宗领 200.00  0.00  200.00 
127 邓诗涵 郑顺(姜锋) 100.00  100.00  200.00 
128 植才航 李荏辉 100.00  100.00  200.00 
129 邓诗敏 陈丽 100.00  100.00  200.00 
130 邓诗勇 陈丽 100.00  100.00  200.00 
131 刘静云 陈丽 100.00  0.00  100.00 
132 严银凤 林绍振 100.00  0.00  100.00 
133 江带梅 李丽嫦 100.00  200.00  300.00 
134 伦叶倩 刘春梅(女士) 100.00  0.00  100.00 
135 梁锈丽 李荏辉 100.00  100.00  200.00 
136 梁永清 心连心 0.00  200.00  200.00 
137 梁星 心连心 0.00  200.00  200.00 
138 梁赢赢 心连心 0.00  200.00  200.00 
139 梁梓晖 心连心 0.00  200.00  200.00 
140 邓志云 心连心 0.00  300.00  300.00 
141 伦维珠 心连心 0.00  200.00  200.00 
142 李安年 心连心 0.00  200.00  200.00 
143 李晓芳 心连心 0.00  200.00  200.00 
144 文荣健 心连心 0.00  200.00  200.00 
145 邓富林 心连心 0.00  200.00  200.00 
146 黄秋梅 心连心 0.00  300.00  300.00 
147 杨碧怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
148 董睿昕 心连心 0.00  200.00  200.00 
149 孔影花 心连心 0.00  200.00  200.00 
150 梁云希 心连心 0.00  200.00  200.00 
151 莫诗雅 心连心 0.00  200.00  200.00 
152 罗海龙 心连心 0.00  200.00  200.00 
153 黄永辉 心连心 0.00  200.00  200.00 
154 伦维婵 心连心 0.00  300.00  300.00 
155 黄广盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
156 巫丽琴 心连心 0.00  300.00  300.00 
157 黄庆候 心连心 0.00  200.00  200.00 
158 黎碧婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
159 植月娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
160 谭雪 心连心 0.00  200.00  200.00 
161 谭谊 心连心 0.00  200.00  200.00 
162 邓杰斌 心连心 0.00  300.00  300.00 
163 黄凤柠 心连心 0.00  200.00  200.00 
164 黄凤楗 心连心 0.00  200.00  200.00 
165 黄世盈 心连心 0.00  300.00  300.00 
166 黄梦怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
167 纪祝花 心连心 0.00  300.00  300.00 
168 罗月莉 心连心 0.00  200.00  200.00 
169 罗宝如 心连心 0.00  300.00  300.00 
170 莫敏林 心连心 0.00  200.00  200.00 
171 李晓敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
172 孔令韬 心连心 0.00  200.00  200.00 
173 孔令轩 心连心 0.00  200.00  200.00 
174 植奇海 心连心 0.00  200.00  200.00 
175 植静芳 心连心 0.00  500.00  500.00 
176 史咏怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
177 邵聪聪 心连心 0.00  300.00  300.00 
178 吴发 心连心 0.00  1500.00  1500.00 
179 合计 36550.00  11900.00  48450.00 
上一篇下一篇