资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2022年4月份资助金发放明细表

发布时间:2022-05-12 10:57:00 阅读次数:94

资助金发放明细表(2022年4月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 冯泽宁 怀集县悦德实业发展有限公司 2500.00  0.00  2500.00 
2 冯泽惠 怀集县悦德实业发展有限公司 2500.00  0.00  2500.00 
3 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
4 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
5 蔡信妹 秦绪梅 500.00  0.00  500.00 
6 梁伟新 麦基利会长 500.00  0.00  500.00 
7 林叶平 曾家铭会长 500.00  0.00  500.00 
8 吴澎声 郑慧豪 500.00  0.00  500.00 
9 黄秋萍 冯振良 500.00  0.00  500.00 
10 郭彤彤 任振雪会长 500.00  0.00  500.00 
11 邓雨凤 陈海义 300.00  0.00  300.00 
12 邓志云 郑智炜 300.00  0.00  300.00 
13 纪梓权 高长生 300.00  0.00  300.00 
14 黎学诚 彭淑兰 300.00  0.00  300.00 
15 卢海倩 章宗领 300.00  0.00  300.00 
16 卢暖晴 章宗领 300.00  0.00  300.00 
17 韦叶花 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
18 莫伦敏 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
19 曾月华 罗丽娟 300.00  0.00  300.00 
20 钱煌丽 吴,高,麦会长 300.00  0.00  300.00 
21 韦晓晴 魏汉界会长 300.00  0.00  300.00 
22 徐彩晴 郑慧豪 300.00  0.00  300.00 
23 植银丽 郑巧玲 300.00  0.00  300.00 
24 植慧丽 章宗领 300.00  0.00  300.00 
25 史咏宜 彭超 300.00  0.00  300.00 
26 祝诗程 周婉琼 300.00  0.00  300.00 
27 彭进邦 聂新 300.00  0.00  300.00 
28 黄炳财 黄活民 300.00  0.00  300.00 
29 陈琪 黄活民 300.00  0.00  300.00 
30 郭凯凯 任振雪会长 300.00  0.00  300.00 
31 严银凤 蔡绿锋 250.00  0.00  250.00 
32 曾宪律 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
33 蔡奉豪 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
34 岑鸿昌 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
35 徐亚福 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
36 岑婷婷 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
37 徐亚辉 章宗领 200.00  0.00  200.00 
38 陈慧宁 陈焕深 200.00  0.00  200.00 
39 邓沛润 红叶(叶铭娟) 200.00  0.00  200.00 
40 谭媚 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
41 黄巨桦 马嘉丽 200.00  0.00  200.00 
42 黄淑静 董大铷 200.00  0.00  200.00 
43 孔佳露 李永耀 200.00  0.00  200.00 
44 孔佳妹 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
45 黄淑敏 黄伟杰 200.00  0.00  200.00 
46 陈晴希 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
47 邓滟滟 胡建国 200.00  0.00  200.00 
48 梁洐彬 郭仕荣会长 200.00  0.00  200.00 
49 邓佩瑶 陈海义 200.00  0.00  200.00 
50 高慧欣 施养堂 200.00  0.00  200.00 
51 植才涛 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
52 郭欣儿 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
53 杨意怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
54 杨智暖 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
55 谭雪清 章宗领 200.00  0.00  200.00 
56 谭豪然 章宗领 200.00  0.00  200.00 
57 谭朝 章宗领 200.00  0.00  200.00 
58 谭颖 章宗领 200.00  0.00  200.00 
59 邓钢 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
60 邓丰乐 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
61 杨智恩 李瑛 200.00  0.00  200.00 
62 高忠博 李永耀 200.00  0.00  200.00 
63 杨霞怡 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
64 杨乐怡 叶雪玲 200.00  0.00  200.00 
65 莫颖诗 杨卫群 200.00  0.00  200.00 
66 黄雪梅 吴振发(黄枫桦朋友) 200.00  0.00  200.00 
67 文晓 吴奕锋会长 200.00  0.00  200.00 
68 孔华婷 何炎 200.00  0.00  200.00 
69 孔令轩 邓麟儿 200.00  0.00  200.00 
70 何焕才 施养堂 200.00  0.00  200.00 
71 李宝丽 黄枫桦  200.00  0.00  200.00 
72 李乃渡 钟锡基会长 200.00  0.00  200.00 
73 李莹莹 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
74 梁嘉配 深圳市贵聚精密科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
75 钟天江 叶伟昌 200.00  0.00  200.00 
76 苏艳梅 汤天和 200.00  0.00  200.00 
77 莫婉桦 刘晓露 200.00  0.00  200.00 
78 黎雅文 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
79 黎方仪 李永耀 200.00  0.00  200.00 
80 黎方案(秦) 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
81 植富宗 陈惠琴 200.00  0.00  200.00 
82 植玉婷 蔡红梅 200.00  0.00  200.00 
83 莫鑫周 陈彬 200.00  0.00  200.00 
84 石有柏 章宗领 200.00  0.00  200.00 
85 石梅榕 罗文光 200.00  0.00  200.00 
86 罗利华 章宗领 200.00  0.00  200.00 
87 莫晓芸 纪泽卫 200.00  0.00  200.00 
88 石小烨 广州鸣姐(梁燕鸣) 200.00  0.00  200.00 
89 徐彩琪 卢彩娴 200.00  0.00  200.00 
90 谭海旋 陈树坚 200.00  0.00  200.00 
91 施素婷 曾耀敏会长 200.00  0.00  200.00 
92 韦晓冬 冯振良 200.00  0.00  200.00 
93 梁婉希 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
94 梁桥晖 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
95 文雪红 石跃全 200.00  0.00  200.00 
96 文雪美 石跃全 200.00  0.00  200.00 
97 吴俊曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
98 吴智曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
99 蔡煜华 卢炽丰 200.00  0.00  200.00 
100 蔡煜浩 高敏娇 200.00  0.00  200.00 
101 植小玲 章宗领 200.00  0.00  200.00 
102 植君燕 陈育文 200.00  0.00  200.00 
103 史咏怡 孔德业 200.00  0.00  200.00 
104 莫嫦莹 许晓娜 200.00  0.00  200.00 
105 梁盛欢 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
106 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
107 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
108 陈源雁 罗文光 200.00  0.00  200.00 
109 陈连弟 罗文光 200.00  0.00  200.00 
110 严伟发 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
111 梁安琪 麦目光会长 200.00  0.00  200.00 
112 植金铭 章宗领 200.00  0.00  200.00 
113 陈焕永 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
114 罗欣怡 何彩霞 200.00  0.00  200.00 
115 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
116 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
117 黄秋媚 牟建华 200.00  0.00  200.00 
118 莫月莹 李卓悦会长 200.00  0.00  200.00 
119 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
120 梁家候 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
121 彭以唇 黄总(何炎朋友) 200.00  0.00  200.00 
122 罗嘉婷 罗天斌 200.00  0.00  200.00 
123 谭冰怡 李坚 200.00  0.00  200.00 
124 莫烷周 罗洪周 200.00  0.00  200.00 
125 莫诗晴 钱芳芳 200.00  0.00  200.00 
126 莫文康 钱芳芳 200.00  0.00  200.00 
127 许佳傲 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
128 邓麒麟 罗丽娟 200.00  0.00  200.00 
129 钱俊熙 谭帼欣 200.00  0.00  200.00 
130 莫海源 武卓怀 200.00  0.00  200.00 
131 江带梅 李丽嫦 100.00  0.00  100.00 
132 邓诗涵 郑顺(姜锋) 100.00  0.00  100.00 
133 邓诗敏 陈丽 100.00  0.00  100.00 
134 邓诗勇 陈丽 100.00  0.00  100.00 
135 刘静云 陈丽 100.00  0.00  100.00 
136 植才航 李荏辉 100.00  0.00  100.00 
137 伦叶倩 刘春梅(女士) 100.00  0.00  100.00 
138 严银凤 林绍振 100.00  0.00  100.00 
139 梁锈丽 李荏辉 100.00  0.00  100.00 
140 纪祝花 心连心 0.00  300.00  300.00 
141 合计 37950.00  300.00  38250.00 
上一篇下一篇