资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2022年3月份资助金发放明细表

发布时间:2022-04-15 10:53:00 阅读次数:111

资助金发放明细表(2022年3月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 冯泽宁 怀集县悦德实业发展有限公司 2500 0 2500
2 冯泽惠 怀集县悦德实业发展有限公司 2500 0 2500
3 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500 0 1500
4 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500 0 1500
5 蔡信妹 秦绪梅 500 0 500
6 梁伟新 麦基利会长 500 0 500
7 林叶平 曾家铭会长 500 0 500
8 吴澎声 郑慧豪 500 0 500
9 黄秋萍 冯振良 500 0 500
10 郭彤彤 任振雪会长 500 0 500
11 邓雨凤 陈海义 300 0 300
12 邓志云 郑智炜 300 0 300
13 纪梓权 高长生 300 0 300
14 黎学诚 彭淑兰 300 0 300
15 卢海倩 章宗领 300 0 300
16 卢暖晴 章宗领 300 0 300
17 韦叶花 罗丽娟 300 0 300
18 莫伦敏 罗丽娟 300 0 300
19 曾月华 罗丽娟 300 0 300
20 钱煌丽 吴,高,麦会长 300 0 300
21 韦晓晴 魏汉界会长 300 0 300
22 徐彩晴 郑慧豪 300 0 300
23 史咏宜 彭超 300 0 300
24 祝诗程 周婉琼 300 0 300
25 彭进邦 聂新 300 0 300
26 黄炳财 黄活民 300 0 300
27 陈琪 黄活民 300 0 300
28 郭凯凯 任振雪会长 300 0 300
29 严银凤 蔡绿锋 250 0 250
30 曾宪律 任振雪会长 200 0 200
31 蔡奉豪 唐昌华 200 0 200
32 岑鸿昌 冯伟元 200 0 200
33 徐亚福 李玉妹 200 0 200
34 岑婷婷 罗丽娟 200 0 200
35 徐亚辉 章宗领 200 0 200
36 陈慧宁 陈焕深 200 0 200
37 邓沛润 红叶(叶铭娟) 200 0 200
38 谭媚 唐昌华 200 0 200
39 黄巨桦 马嘉丽 200 0 200
40 黄淑静 董大铷 200 0 200
41 孔佳露 李永耀 200 0 200
42 孔佳妹 冯伟元 200 0 200
43 黄淑敏 黄伟杰 200 0 200
44 邓滟滟 胡建国 200 0 200
45 梁洐彬 郭仕荣会长 200 0 200
46 邓佩瑶 陈海义 200 0 200
47 高慧欣 施养堂 200 0 200
48 植才涛 曾家铭会长 200 0 200
49 郭欣儿 袁健辉会长 200 0 200
50 杨意怡 周婉琼 200 0 200
51 杨智暖 周婉琼 200 0 200
52 谭雪清 章宗领 200 0 200
53 谭豪然 章宗领 200 0 200
54 谭朝 章宗领 200 0 200
55 谭颖 章宗领 200 0 200
56 邓钢 广州鸣姐(梁燕鸣) 200 0 200
57 邓丰乐 广州鸣姐(梁燕鸣) 200 0 200
58 杨智恩 李瑛 200 0 200
59 高忠博 李永耀 200 0 200
60 杨霞怡 龙燕平 200 0 200
61 杨乐怡 叶雪玲 200 0 200
62 莫颖诗 杨卫群 200 0 200
63 黄雪梅 吴振发(黄枫桦朋友) 200 0 200
64 文晓 吴奕锋会长 200 0 200
65 孔华婷 何炎 200 0 200
66 孔令轩 邓麟儿 200 0 200
67 何焕才 施养堂 200 0 200
68 李宝丽 黄枫桦  200 0 200
69 李乃渡 钟锡基会长 200 0 200
70 李莹莹 龙燕平 200 0 200
71 梁嘉配 深圳市贵聚精密科技有限公司 200 0 200
72 钟天江 叶伟昌 200 0 200
73 苏艳梅 汤天和 200 0 200
74 莫婉桦 刘晓露 200 0 200
75 黎雅文 李玉妹 200 0 200
76 黎方仪 李永耀 200 0 200
77 黎方案(秦) 龙燕平 200 0 200
78 植富宗 陈惠琴 200 0 200
79 植玉婷 蔡红梅 200 0 200
80 李美柔 唐昌华 200 0 200
81 莫鑫周 陈彬 200 0 200
82 石梅榕 罗文光 200 0 200
83 罗利华 章宗领 200 0 200
84 莫晓芸 纪泽卫 200 0 200
85 石小烨 广州鸣姐(梁燕鸣) 200 0 200
86 徐彩琪 卢彩娴 200 0 200
87 谭海旋 陈树坚 200 0 200
88 施素婷 曾耀敏会长 200 0 200
89 韦晓冬 冯振良 200 0 200
90 梁婉希 郑巧玲 200 0 200
91 梁桥晖 郑巧玲 200 0 200
92 文雪红 石跃全 200 0 200
93 文雪美 石跃全 200 0 200
94 吴俊曦 黎明 200 0 200
95 吴智曦 黎明 200 0 200
96 蔡煜华 卢炽丰 200 0 200
97 蔡煜浩 高敏娇 200 0 200
98 植君燕 陈育文 200 0 200
99 史咏怡 孔德业 200 0 200
100 莫嫦莹 许晓娜 200 0 200
101 梁盛欢 袁健辉会长 200 0 200
102 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200 0 200
103 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200 0 200
104 陈源雁 罗文光 200 0 200
105 陈连弟 罗文光 200 0 200
106 严伟发 周婉琼 200 0 200
107 梁安琪 麦目光会长 200 0 200
108 植金铭 章宗领 200 0 200
109 陈焕永 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200 0 200
110 罗欣怡 何彩霞 200 0 200
111 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200 0 200
112 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200 0 200
113 黄秋媚 牟建华 200 0 200
114 莫月莹 李卓悦会长 200 0 200
115 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200 0 200
116 梁家候 曾家铭会长 200 0 200
117 彭以唇 黄总(何炎朋友) 200 0 200
118 罗嘉婷 罗天斌 200 300 500
119 谭冰怡 李坚 200 100 300
120 莫烷周 罗洪周 200 0 200
121 莫诗晴 钱芳芳 200 0 200
122 莫文康 钱芳芳 200 0 200
123 许佳傲 任振雪会长 200 0 200
124 邓麒麟 罗丽娟 200 0 200
125 莫海源 武卓怀 200 0 200
126 江带梅 李丽嫦 100 200 300
127 邓诗涵 郑顺(姜锋) 100 100 200
128 邓诗敏 陈丽 100 100 200
129 邓诗勇 陈丽 100 100 200
130 刘静云 陈丽 100 200 300
131 植才航 李荏辉 100 100 200
132 伦叶倩 刘春梅(女士) 100 400 500
133 严银凤 林绍振 100 0 100
134 梁锈丽 李荏辉 100 100 200
135 梁赢赢 心连心 0 200 200
136 蔡潮妹 心连心 0 500 500
137 陈学田 心连心 0 200 200
138 黄广盛 心连心 0 200 200
139 谭雪 心连心 0 200 200
140 谭谊 心连心 0 200 200
141 陈心萍 心连心 0 200 200
142 陈晴希 心连心 0 200 200
143 江素梅 心连心 0 500 500
144 严汇丰 心连心 0 200 200
145 邓富林 心连心 0 200 200
146 董睿昕 心连心 0 200 200
147 杨碧怡 心连心 0 200 200
148 黄丰丽 心连心 0 500 500
149 黄凤柠 心连心 0 200 200
150 黄凤楗 心连心 0 200 200
151 黄世盈 心连心 0 300 300
152 邓杰斌 心连心 0 300 300
153 黄雪梅 心连心 0 300 300
154 黄梦怡 心连心 0 200 200
155 纪祝花 心连心 0 300 300
156 孔影花 心连心 0 200 200
157 黎碧婵 心连心 0 200 200
158 李灶兴 心连心 0 200 200
159 李本光 心连心 0 200 200
160 黄秋梅 心连心 0 300 300
161 黎莹慧 心连心 0 300 300
162 梁嘉巧 心连心 0 200 200
163 梁嘉坚 心连心 0 200 200
164 覃颖诗 心连心 0 500 500
165 覃庭贤 心连心 0 300 300
166 黎达清 心连心 0 200 200
167 伦维凤 心连心 0 300 300
168 伦维婵 心连心 0 300 300
169 伦维珠 心连心 0 200 200
170 梁永清 心连心 0 200 200
171 梁星 心连心 0 200 200
172 莫家军 心连心 0 300 300
173 林灿耀 心连心 0 500 500
174 伦慧娟 心连心 0 500 500
175 罗永广 心连心 0 200 200
176 罗月莉 心连心 0 200 200
177 罗宝如 心连心 0 300 300
178 罗宝味 心连心 0 300 300
179 莫思雅 心连心 0 200 200
180 莫敏林 心连心 0 200 200
181 黄永辉 心连心 0 200 200
182 韦明月 心连心 0 300 300
183 梁淑茹 心连心 0 200 200
184 罗吉华 心连心 0 200 200
185 罗海龙 心连心 0 200 200
186 彭凤珍 心连心 0 500 500
187 钱丽君 心连心 0 500 500
188 邵帅森 心连心 0 200 200
189 黎健 心连心 0 300 300
190 石有柏 章宗领转心连心 0 200 200
191 谭整 心连心 0 200 200
192 谭伊 心连心 0 200 200
193 李晓敏 心连心 0 300 300
194 李安年 心连心 0 200 200
195 李晓芳 心连心 0 200 200
196 谭海媚 心连心 0 200 200
197 谭海阳 心连心 0 200 200
198 曾宪国 心连心 0 500 500
199 植青云 心连心 0 500 500
200 梁梓晖 心连心 0 200 200
201 梁云希 心连心 0 200 200
202 文荣健 心连心 0 200 200
203 巫丽琴 心连心 0 300 300
204 吴发 心连心 0 1500 1500
205 李解芬 心连心 0 500 500
206 徐彩靖 心连心 0 500 500
207 毛树成 心连心 0 200 200
208 严洁英 心连心 0 300 300
209 严炉光 心连心 0 200 200
210 植才源 心连心 0 300 300
211 陆俊场 心连心 0 200 200
212 袁培宁 心连心 0 500 500
213 孔令韬 心连心 0 200 200
214 孔令轩 心连心 0 200 200
215 史咏权 心连心 0 200 200
216 史业权 心连心 0 200 200
217 植中发 心连心 0 200 200
218 植小玲 章宗领 0 200 200
219 植银丽 心连心 0 300 300
220 徐永展 心连心 0 300 300
221 黄金生 心连心 0 200 200
222 植月娇 心连心 0 200 200
223 植奇海 心连心 0 200 200
224 植慧丽 章宗领 0 300 300
225 植静芳 心连心 0 500 500
226 黄庆候 心连心 0 200 200
227 祝施真 心连心 0 200 200
228 祝华盛 心连心 0 300 300
229 黄家和 黄进友会长 0 300 300
230 邵聪聪 心连心 0 300 300
231 梁荣恒 心连心 0 200 200
232 钱俊熙 心连心 0 200 200
233 合计 36750 29200 65950
上一篇下一篇