资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2021年2月份资助金发放明细表

发布时间:2021-03-16 15:57:00 阅读次数:115

资助金发放明细表(2021年2月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
2 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
3 蔡信妹 秦绪梅 500.00  0.00  500.00 
4 梁伟新 麦基利会长 500.00  0.00  500.00 
5 梁红娟 袁健辉会长 500.00  0.00  500.00 
6 林叶平 曾家铭会长 500.00  0.00  500.00 
7 吴澎声 郑慧豪 500.00  0.00  500.00 
8 黄秋萍 冯振良 500.00  0.00  500.00 
9 邓雨凤 陈海义 300.00  0.00  300.00 
10 郭彤彤 任振雪会长 300.00  0.00  300.00 
11 黎学诚 彭淑兰 300.00  0.00  300.00 
12 卢海倩 章宗领 300.00  0.00  300.00 
13 钱煌丽 吴,高,麦会长 300.00  0.00  300.00 
14 韦晓晴 魏汉界会长 300.00  0.00  300.00 
15 徐彩晴 郑慧豪 300.00  0.00  300.00 
16 史咏宜 彭超 300.00  0.00  300.00 
17 植才和 WCG基金 300.00  0.00  300.00 
18 刘振林 周婉琼 300.00  0.00  300.00 
19 毛嘉敏 郑巧玲 300.00  0.00  300.00 
20 严银凤 蔡绿锋 250.00  0.00  250.00 
21 蔡奉豪 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
22 徐亚福 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
23 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
24 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
25 陈慧宁 陈焕深 200.00  0.00  200.00 
26 黄炳财 黄活民 200.00  0.00  200.00 
27 陈琪 黄活民 200.00  0.00  200.00 
28 谭楚 兴建木业胡建国 200.00  0.00  200.00 
29 谭媚 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
30 孔佳露 李永耀 200.00  0.00  200.00 
31 孔佳妹 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
32 黄家和 黄进友会长 200.00  0.00  200.00 
33 黄巨桦 马嘉丽 200.00  0.00  200.00 
34 黄淑静 董大铷 200.00  0.00  200.00 
35 黄淑敏 黄伟杰 200.00  0.00  200.00 
36 陈源雁 罗文光 200.00  0.00  200.00 
37 陈连弟 罗文光 200.00  0.00  200.00 
38 梁洐彬 郭仕荣会长 200.00  0.00  200.00 
39 邓佩瑶 陈海义 200.00  0.00  200.00 
40 植才涛 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
41 严伟发 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
42 邓爱弟 罗文光 200.00  0.00  200.00 
43 高忠博 李永耀 200.00  0.00  200.00 
44 杨霞怡 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
45 杨乐怡 叶雪玲 200.00  0.00  200.00 
46 杨意怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
47 杨智暖 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
48 郭凯凯 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
49 莫颖诗 杨卫群 200.00  0.00  200.00 
50 黄秋梅 梁卓辉 200.00  0.00  200.00 
51 黄雪梅 吴振发(黄枫桦朋友) 200.00  0.00  200.00 
52 纪梓权 高长生 200.00  0.00  200.00 
53 文晓 吴奕锋会长 200.00  0.00  200.00 
54 孔华婷 何炎 200.00  0.00  200.00 
55 孔令轩 邓麟儿 200.00  0.00  200.00 
56 何焕胡 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
57 何焕才 施养堂 200.00  0.00  200.00 
58 李宝丽 黄枫桦  200.00  0.00  200.00 
59 李宝欣 邓海锋 200.00  0.00  200.00 
60 李乃渡 钟锡基会长 200.00  0.00  200.00 
61 李莹莹 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
62 钟天江 叶伟昌 200.00  0.00  200.00 
63 梁安琪 麦目光会长 200.00  0.00  200.00 
64 梁衍深 卢彩娴 200.00  0.00  200.00 
65 梁盛欢 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
66 陈焕永 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
67 莫婉桦 刘晓露 200.00  0.00  200.00 
68 黎雅文 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
69 黎方仪 李永耀 200.00  0.00  200.00 
70 黎方案(秦) 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
71 卢暖晴 章宗领 200.00  0.00  200.00 
72 植富宗 陈惠琴 200.00  0.00  200.00 
73 植玉婷 蔡红梅 200.00  0.00  200.00 
74 罗欣怡 何彩霞 200.00  0.00  200.00 
75 苏艳梅 汤天和 200.00  0.00  200.00 
76 李美柔 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
77 莫鑫周 陈彬 200.00  0.00  200.00 
78 罗吉华 杨总 200.00  0.00  200.00 
79 罗海龙 杨总 200.00  0.00  200.00 
80 罗利华 章宗领 200.00  0.00  200.00 
81 莫晓云 纪泽卫 200.00  0.00  200.00 
82 莫银英 广州鸣姐 200.00  0.00  200.00 
83 莫志航 广州鸣姐 200.00  0.00  200.00 
84 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
85 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
86 彭进邦 聂新 200.00  0.00  200.00 
87 李安年 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
88 李晓芳 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
89 谭海旋 陈树坚 200.00  0.00  200.00 
90 曾宪律 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
91 韦晓冬 冯振良 200.00  0.00  200.00 
92 梁梓晖 王素芬 200.00  0.00  200.00 
93 梁婉希 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
94 梁桥晖 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
95 文雪红 石跃全 200.00  0.00  200.00 
96 文雪美 石跃全 200.00  0.00  200.00 
97 吴俊曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
98 吴智曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
99 徐彩琪 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
100 许佳傲 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
101 植君燕 陈育文 200.00  0.00  200.00 
102 施素婷 曾耀敏会长 200.00  0.00  200.00 
103 史咏怡 孔德业 200.00  0.00  200.00 
104 植才旭 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
105 蔡煜浩 高敏娇 200.00  0.00  200.00 
106 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
107 植文娟 章宗领 200.00  0.00  200.00 
108 植金铭 章宗领 200.00  0.00  200.00 
109 黄秋媚 牟建华 200.00  0.00  200.00 
110 莫嫦莹 许晓娜 200.00  0.00  200.00 
111 莫月莹 李卓悦会长 200.00  0.00  200.00 
112 梁赢赢 王素芬 200.00  0.00  200.00 
113 梁家候 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
114 邓沛润 红叶(叶铭娟) 100.00  100.00  200.00 
115 江带梅 李丽嫦 100.00  200.00  300.00 
116 邓诗涵 郑顺 100.00  100.00  200.00 
117 邓诗敏 陈丽 100.00  100.00  200.00 
118 邓诗勇 陈丽 100.00  100.00  200.00 
119 刘静云 陈丽 100.00  200.00  300.00 
120 梁锈丽 李荏辉 100.00  100.00  200.00 
121 伦维凤 姚秀兰 100.00  200.00  300.00 
122 韦叶花 WCG基金 100.00  200.00  300.00 
123 伦叶倩 刘春梅(女士) 100.00  400.00  500.00 
124 严银凤 林绍振 100.00  0.00  100.00 
125 蔡煜华 卢炽丰 100.00  100.00  200.00 
126 植中记 谭帼欣 100.00  200.00  300.00 
127 蔡潮妹 心连心 0.00  500.00  500.00 
128 蔡志富 心连心 0.00  500.00  500.00 
129 岑鸿昌 心连心 0.00  200.00  200.00 
130 岑婷婷 心连心 0.00  200.00  200.00 
131 徐亚辉 心连心 0.00  200.00  200.00 
132 邓凤兰 心连心 0.00  200.00  200.00 
133 陈学田 心连心 0.00  200.00  200.00 
134 黄广盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
135 谭雪 心连心 0.00  200.00  200.00 
136 谭谊 心连心 0.00  200.00  200.00 
137 陈心萍 心连心 0.00  200.00  200.00 
138 陈晴希 心连心 0.00  200.00  200.00 
139 邓志云 心连心 0.00  300.00  300.00 
140 江素梅 心连心 0.00  500.00  500.00 
141 严汇丰 心连心 0.00  200.00  200.00 
142 邓滟滟 心连心 0.00  200.00  200.00 
143 谭雪清 心连心 0.00  200.00  200.00 
144 谭豪然 心连心 0.00  200.00  200.00 
145 谭朝 心连心 0.00  200.00  200.00 
146 谭颖 心连心 0.00  200.00  200.00 
147 邓富林 心连心 0.00  200.00  200.00 
148 邓钢 心连心 0.00  200.00  200.00 
149 邓丰乐 心连心 0.00  200.00  200.00 
150 董睿昕 心连心 0.00  200.00  200.00 
151 高慧欣 心连心 0.00  200.00  200.00 
152 郭欣儿 心连心 0.00  200.00  200.00 
153 杨碧怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
154 杨智恩 心连心 0.00  200.00  200.00 
155 龙翠云 心连心 0.00  300.00  300.00 
156 黄丰丽 心连心 0.00  500.00  500.00 
157 黄翔东 心连心 0.00  300.00  300.00 
158 黄凤柠 心连心 0.00  200.00  200.00 
159 黄凤楗 心连心 0.00  200.00  200.00 
160 黄世盈 心连心 0.00  300.00  300.00 
161 邓杰斌 心连心 0.00  300.00  300.00 
162 黄雪梅 心连心 0.00  300.00  300.00 
163 黄梦怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
164 纪祝花 心连心 0.00  200.00  200.00 
165 孔影花 心连心 0.00  200.00  200.00 
166 黎碧婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
167 李灶兴 心连心 0.00  200.00  200.00 
168 李本光 心连心 0.00  200.00  200.00 
169 黎莹慧 心连心 0.00  300.00  300.00 
170 梁嘉巧 心连心 0.00  200.00  200.00 
171 梁嘉坚 心连心 0.00  200.00  200.00 
172 覃颖诗 心连心 0.00  500.00  500.00 
173 覃庭贤 心连心 0.00  200.00  200.00 
174 梁嘉配 心连心 0.00  200.00  200.00 
175 黎达清 心连心 0.00  200.00  200.00 
176 伦维婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
177 伦维珠 心连心 0.00  200.00  200.00 
178 梁永清 心连心 0.00  200.00  200.00 
179 梁星 心连心 0.00  200.00  200.00 
180 莫家军 心连心 0.00  300.00  300.00 
181 林红芳 心连心 0.00  200.00  200.00 
182 林灿耀 心连心 0.00  300.00  300.00 
183 林倩妹 心连心 0.00  300.00  300.00 
184 伦慧娟 心连心 0.00  500.00  500.00 
185 梁荣恒 心连心 0.00  200.00  200.00 
186 罗永广 心连心 0.00  200.00  200.00 
187 罗月莉 心连心 0.00  200.00  200.00 
188 罗宝如 心连心 0.00  300.00  300.00 
189 罗宝味 心连心 0.00  300.00  300.00 
190 莫诗雅 心连心 0.00  200.00  200.00 
191 莫美君 心连心 0.00  200.00  200.00 
192 莫敏林 心连心 0.00  200.00  200.00 
193 黄永辉 心连心 0.00  200.00  200.00 
194 李美晶 心连心 0.00  200.00  200.00 
195 毛龙成 心连心 0.00  300.00  300.00 
196 韦明月 心连心 0.00  300.00  300.00 
197 梁淑茹 心连心 0.00  200.00  200.00 
198 莫伦敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
199 彭凤珍 心连心 0.00  500.00  500.00 
200 钱丽君 心连心 0.00  500.00  500.00 
201 钱学明 心连心 0.00  300.00  300.00 
202 钱石水 心连心 0.00  200.00  200.00 
203 钱秀连 心连心 0.00  200.00  200.00 
204 邵聪聪 心连心 0.00  200.00  200.00 
205 邵帅森 心连心 0.00  200.00  200.00 
206 黎健 心连心 0.00  300.00  300.00 
207 石有柏 心连心 0.00  200.00  200.00 
208 石梅榕 心连心 0.00  200.00  200.00 
209 石小烨 心连心 0.00  200.00  200.00 
210 谭整 心连心 0.00  200.00  200.00 
211 谭伊 心连心 0.00  200.00  200.00 
212 谭志康 心连心 0.00  500.00  500.00 
213 李晓敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
214 谭海媚 心连心 0.00  200.00  200.00 
215 谭海阳 心连心 0.00  200.00  200.00 
216 曾月华 心连心 0.00  300.00  300.00 
217 曾宪国 心连心 0.00  500.00  500.00 
218 植青云 心连心 0.00  300.00  300.00 
219 梁云希 心连心 0.00  200.00  200.00 
220 文荣健 心连心 0.00  200.00  200.00 
221 巫丽琴 心连心 0.00  300.00  300.00 
222 吴发 心连心 0.00  1500.00  1500.00 
223 李解芬 心连心 0.00  300.00  300.00 
224 徐彩靖 心连心 0.00  500.00  500.00 
225 毛树成 心连心 0.00  200.00  200.00 
226 严洁英 心连心 0.00  200.00  200.00 
227 严炉光 心连心 0.00  200.00  200.00 
228 植滢珊 心连心 0.00  300.00  300.00 
229 植才源 心连心 0.00  300.00  300.00 
230 植才航 心连心 0.00  200.00  200.00 
231 陆俊场 心连心 0.00  200.00  200.00 
232 袁培宁 心连心 0.00  300.00  300.00 
233 孔令韬 心连心 0.00  200.00  200.00 
234 孔令轩 心连心 0.00  200.00  200.00 
235 史咏权 心连心 0.00  200.00  200.00 
236 史业权 心连心 0.00  200.00  200.00 
237 严剑铭 心连心 0.00  200.00  200.00 
238 植银丽 心连心 0.00  200.00  200.00 
239 徐永展 心连心 0.00  300.00  300.00 
240 黄金生 心连心 0.00  200.00  200.00 
241 植金鑫 心连心 0.00  200.00  200.00 
242 植月娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
243 植奇海 心连心 0.00  200.00  200.00 
244 植慧丽 心连心 0.00  300.00  300.00 
245 植静芳 心连心 0.00  300.00  300.00 
246 邓菲云 心连心 0.00  200.00  200.00 
247 邓启财 心连心 0.00  200.00  200.00 
248 黄庆候 心连心 0.00  200.00  200.00 
249 祝施真 心连心 0.00  200.00  200.00 
250 祝诗程 心连心 0.00  200.00  200.00 
251 祝华盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
252 植中发 心连心 0.00  200.00  200.00 
253 植小玲 心连心 0.00  200.00  200.00 
合计 合计 29450.00  34800.00  64250.00 
上一篇下一篇