资助金发放明细表

当前位置:首页 > 财务公示 > 资助金发放明细表 > 正文

2021年1月份资助金发放明细表

发布时间:2021-02-15 15:49:00 阅读次数:87

资助金发放明细表(2021年1月份)
序号 姓名 性别 资助人 发放资助款 发扶贫金 银行实发
1 梁晓语 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
2 梁志言 广东腾业实业发展集团有限公司 1500.00  0.00  1500.00 
3 蔡信妹 秦绪梅 500.00  0.00  500.00 
4 梁伟新 麦基利会长 500.00  0.00  500.00 
5 梁红娟 袁健辉会长 500.00  0.00  500.00 
6 林叶平 曾家铭会长 500.00  0.00  500.00 
7 吴澎声 郑慧豪 500.00  0.00  500.00 
8 黄秋萍 冯振良 500.00  0.00  500.00 
9 邓雨凤 陈海义 300.00  0.00  300.00 
10 郭彤彤 任振雪会长 300.00  0.00  300.00 
11 黎学诚 彭淑兰 300.00  0.00  300.00 
12 卢海倩 章宗领 300.00  0.00  300.00 
13 韦叶花 WCG基金 300.00  0.00  300.00 
14 韦晓晴 魏汉界会长 300.00  0.00  300.00 
15 徐彩晴 郑慧豪 300.00  0.00  300.00 
16 史咏宜 彭超 300.00  0.00  300.00 
17 植才和 WCG基金 300.00  0.00  300.00 
18 刘振林 周婉琼 300.00  0.00  300.00 
19 毛嘉敏 郑巧玲 300.00  0.00  300.00 
20 严银凤 蔡绿锋 250.00  0.00  250.00 
21 蔡奉豪 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
22 徐亚福 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
23 陈福海 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
24 陈福智 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
25 陈慧宁 陈焕深 200.00  0.00  200.00 
26 黄炳财 黄活民 200.00  0.00  200.00 
27 陈琪 黄活民 200.00  0.00  200.00 
28 谭楚 兴建木业胡建国 200.00  0.00  200.00 
29 谭媚 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
30 孔佳露 李永耀 200.00  0.00  200.00 
31 孔佳妹 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
32 黄家和 黄进友会长 200.00  0.00  200.00 
33 黄巨桦 马嘉丽 200.00  0.00  200.00 
34 黄淑静 董大铷 200.00  0.00  200.00 
35 黄淑敏 黄伟杰 200.00  0.00  200.00 
36 梁洐彬 郭仕荣会长 200.00  0.00  200.00 
37 邓佩瑶 陈海义 200.00  0.00  200.00 
38 植才涛 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
39 严伟发 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
40 邓爱弟 罗文光 200.00  0.00  200.00 
41 邓家缝 罗文光 200.00  0.00  200.00 
42 高忠博 李永耀 200.00  0.00  200.00 
43 杨霞怡 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
44 杨乐怡 叶雪玲 200.00  0.00  200.00 
45 杨意怡 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
46 杨智暖 周婉琼 200.00  0.00  200.00 
47 郭凯凯 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
48 龙翠云 王珊萍 200.00  100.00  300.00 
49 莫颖诗 杨卫群 200.00  0.00  200.00 
50 黄秋梅 梁卓辉 200.00  0.00  200.00 
51 黄雪梅 吴振发(黄枫桦朋友) 200.00  0.00  200.00 
52 纪梓权 高长生 200.00  0.00  200.00 
53 文晓 吴奕锋会长 200.00  0.00  200.00 
54 孔华婷 何炎 200.00  0.00  200.00 
55 孔令轩 邓麟儿 200.00  0.00  200.00 
56 何焕胡 冯伟元 200.00  0.00  200.00 
57 李宝丽 黄枫桦  200.00  0.00  200.00 
58 李宝欣 邓海锋 200.00  0.00  200.00 
59 李乃渡 钟锡基会长 200.00  0.00  200.00 
60 李莹莹 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
61 钟天江 叶伟昌 200.00  0.00  200.00 
62 梁安琪 麦目光会长 200.00  0.00  200.00 
63 梁衍深 卢彩娴 200.00  0.00  200.00 
64 梁盛欢 袁健辉会长 200.00  0.00  200.00 
65 陈焕永 邱镜明(四会市恒达实业发展有限公司) 200.00  0.00  200.00 
66 莫婉桦 刘晓露 200.00  0.00  200.00 
67 黎雅文 李玉妹 200.00  0.00  200.00 
68 黎方仪 李永耀 200.00  0.00  200.00 
69 黎方案(秦) 龙燕平 200.00  0.00  200.00 
70 卢暖晴 章宗领 200.00  0.00  200.00 
71 植富宗 陈惠琴 200.00  0.00  200.00 
72 植玉婷 蔡红梅 200.00  0.00  200.00 
73 罗欣怡 何彩霞 200.00  0.00  200.00 
74 苏艳梅 汤天和 200.00  0.00  200.00 
75 李美柔 唐昌华 200.00  0.00  200.00 
76 莫鑫周 陈彬 200.00  0.00  200.00 
77 罗吉华 杨总 200.00  0.00  200.00 
78 罗海龙 杨总 200.00  0.00  200.00 
79 罗利华 章宗领 200.00  0.00  200.00 
80 莫晓云 纪泽卫 200.00  0.00  200.00 
81 莫银英 广州鸣姐 200.00  0.00  200.00 
82 莫志航 广州鸣姐 200.00  0.00  200.00 
83 潘舒婴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
84 潘慧晴 林蕊娇,邓文强 200.00  0.00  200.00 
85 彭进邦 聂新 200.00  0.00  200.00 
86 李安年 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
87 李晓芳 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
88 谭海旋 陈树坚 200.00  0.00  200.00 
89 曾宪律 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
90 韦晓冬 冯振良 200.00  0.00  200.00 
91 梁梓晖 王素芬 200.00  0.00  200.00 
92 梁云希 王珊萍 200.00  0.00  200.00 
93 梁婉希 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
94 梁桥晖 郑巧玲 200.00  0.00  200.00 
95 文雪红 石跃全 200.00  0.00  200.00 
96 文雪美 石跃全 200.00  0.00  200.00 
97 吴俊曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
98 吴智曦 黎明 200.00  0.00  200.00 
99 徐彩琪 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
100 许佳傲 任振雪会长 200.00  0.00  200.00 
101 植君燕 陈育文 200.00  0.00  200.00 
102 施素婷 曾耀敏会长 200.00  0.00  200.00 
103 史咏怡 孔德业 200.00  0.00  200.00 
104 植才旭 WCG基金 200.00  0.00  200.00 
105 蔡煜浩 高敏娇 200.00  0.00  200.00 
106 植晓林 北京石化科创科技有限公司 200.00  0.00  200.00 
107 植文娟 章宗领 200.00  0.00  200.00 
108 植金铭 章宗领 200.00  0.00  200.00 
109 黄秋媚 牟建华 200.00  0.00  200.00 
110 莫嫦莹 许晓娜 200.00  0.00  200.00 
111 莫月莹 李卓悦会长 200.00  0.00  200.00 
112 梁赢赢 王素芬 200.00  0.00  200.00 
113 梁家候 曾家铭会长 200.00  0.00  200.00 
114 邓沛润 红叶(叶铭娟) 100.00  100.00  200.00 
115 江带梅 李丽嫦 100.00  200.00  300.00 
116 邓诗涵 郑顺 100.00  100.00  200.00 
117 邓诗敏 陈丽 100.00  100.00  200.00 
118 邓诗勇 陈丽 100.00  100.00  200.00 
119 刘静云 陈丽 100.00  200.00  300.00 
120 梁锈丽 李荏辉 100.00  100.00  200.00 
121 伦维凤 姚秀兰 100.00  200.00  300.00 
122 李美晶 王珊萍 100.00  100.00  200.00 
123 伦叶倩 刘春梅(女士) 100.00  400.00  500.00 
124 严银凤 林绍振 100.00  0.00  100.00 
125 蔡煜华 卢炽丰 100.00  100.00  200.00 
126 植中记 谭帼欣 100.00  200.00  300.00 
127 蔡潮妹 心连心 0.00  500.00  500.00 
128 蔡志富 心连心 0.00  500.00  500.00 
129 岑鸿昌 心连心 0.00  200.00  200.00 
130 岑婷婷 心连心 0.00  200.00  200.00 
131 徐亚辉 心连心 0.00  200.00  200.00 
132 邓凤兰 心连心 0.00  200.00  200.00 
133 陈学田 心连心 0.00  200.00  200.00 
134 黄广盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
135 谭雪 心连心 0.00  200.00  200.00 
136 谭谊 心连心 0.00  200.00  200.00 
137 陈源雁 心连心 0.00  200.00  200.00 
138 陈连弟 心连心 0.00  200.00  200.00 
139 陈心萍 心连心 0.00  200.00  200.00 
140 陈晴希 心连心 0.00  200.00  200.00 
141 邓志云 心连心 0.00  300.00  300.00 
142 江素梅 心连心 0.00  500.00  500.00 
143 严汇丰 心连心 0.00  200.00  200.00 
144 邓滟滟 心连心 0.00  200.00  200.00 
145 谭雪清 心连心 0.00  200.00  200.00 
146 邓富林 心连心 0.00  200.00  200.00 
147 邓钢 心连心 0.00  200.00  200.00 
148 邓丰乐 心连心 0.00  200.00  200.00 
149 董睿昕 心连心 0.00  200.00  200.00 
150 高慧欣 心连心 0.00  200.00  200.00 
151 郭欣儿 心连心 0.00  200.00  200.00 
152 杨碧怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
153 杨智恩 心连心 0.00  200.00  200.00 
154 黄丰丽 心连心 0.00  500.00  500.00 
155 黄翔东 心连心 0.00  300.00  300.00 
156 黄凤柠 心连心 0.00  200.00  200.00 
157 黄凤楗 心连心 0.00  200.00  200.00 
158 黄世盈 心连心 0.00  300.00  300.00 
159 邓杰斌 心连心 0.00  300.00  300.00 
160 黄雪梅 心连心 0.00  300.00  300.00 
161 黄梦怡 心连心 0.00  200.00  200.00 
162 纪祝花 心连心 0.00  200.00  200.00 
163 孔影花 心连心 0.00  200.00  200.00 
164 黎碧婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
165 何焕才 心连心 0.00  200.00  200.00 
166 李灶兴 心连心 0.00  200.00  200.00 
167 李本光 心连心 0.00  200.00  200.00 
168 黎莹慧 心连心 0.00  300.00  300.00 
169 梁嘉巧 心连心 0.00  200.00  200.00 
170 梁嘉坚 心连心 0.00  200.00  200.00 
171 覃颖诗 心连心 0.00  500.00  500.00 
172 覃庭贤 心连心 0.00  200.00  200.00 
173 梁嘉配 心连心 0.00  200.00  200.00 
174 黎达清 心连心 0.00  200.00  200.00 
175 伦维婵 心连心 0.00  200.00  200.00 
176 伦维珠 心连心 0.00  200.00  200.00 
177 梁永清 心连心 0.00  200.00  200.00 
178 梁星 心连心 0.00  200.00  200.00 
179 莫家军 心连心 0.00  300.00  300.00 
180 林红芳 心连心 0.00  200.00  200.00 
181 林灿耀 心连心 0.00  300.00  300.00 
182 林倩妹 心连心 0.00  300.00  300.00 
183 伦慧娟 心连心 0.00  500.00  500.00 
184 梁荣恒 心连心 0.00  200.00  200.00 
185 罗永广 心连心 0.00  200.00  200.00 
186 罗月莉 心连心 0.00  200.00  200.00 
187 罗宝如 心连心 0.00  300.00  300.00 
188 罗宝味 心连心 0.00  300.00  300.00 
189 莫诗雅 心连心 0.00  200.00  200.00 
190 莫美君 心连心 0.00  200.00  200.00 
191 莫敏林 心连心 0.00  200.00  200.00 
192 黄永辉 心连心 0.00  200.00  200.00 
193 毛龙成 心连心 0.00  300.00  300.00 
194 韦明月 心连心 0.00  300.00  300.00 
195 梁淑茹 心连心 0.00  200.00  200.00 
196 莫伦敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
197 彭凤珍 心连心 0.00  500.00  500.00 
198 钱丽君 心连心 0.00  500.00  500.00 
199 钱学明 心连心 0.00  300.00  300.00 
200 钱石水 心连心 0.00  200.00  200.00 
201 钱秀连 心连心 0.00  200.00  200.00 
202 钱煌丽 心连心 0.00  300.00  300.00 
203 邵聪聪 心连心 0.00  200.00  200.00 
204 邵帅森 心连心 0.00  200.00  200.00 
205 黎健 心连心 0.00  300.00  300.00 
206 石有柏 心连心 0.00  200.00  200.00 
207 石梅榕 心连心 0.00  200.00  200.00 
208 石小烨 心连心 0.00  200.00  200.00 
209 谭整 心连心 0.00  200.00  200.00 
210 谭伊 心连心 0.00  200.00  200.00 
211 谭志康 心连心 0.00  500.00  500.00 
212 李晓敏 心连心 0.00  300.00  300.00 
213 谭海媚 心连心 0.00  200.00  200.00 
214 谭海阳 心连心 0.00  200.00  200.00 
215 曾月华 心连心 0.00  300.00  300.00 
216 曾宪国 心连心 0.00  500.00  500.00 
217 植青云 心连心 0.00  300.00  300.00 
218 文荣健 心连心 0.00  200.00  200.00 
219 巫丽琴 心连心 0.00  300.00  300.00 
220 吴发 心连心 0.00  1500.00  1500.00 
221 李解芬 心连心 0.00  300.00  300.00 
222 徐彩靖 心连心 0.00  500.00  500.00 
223 毛树成 心连心 0.00  200.00  200.00 
224 严洁英 心连心 0.00  200.00  200.00 
225 严炉光 心连心 0.00  200.00  200.00 
226 植滢珊 心连心 0.00  300.00  300.00 
227 植才源 心连心 0.00  300.00  300.00 
228 植才航 心连心 0.00  200.00  200.00 
229 陆俊场 心连心 0.00  200.00  200.00 
230 袁培宁 心连心 0.00  300.00  300.00 
231 孔令韬 心连心 0.00  200.00  200.00 
232 孔令轩 心连心 0.00  200.00  200.00 
233 史咏权 心连心 0.00  200.00  200.00 
234 史业权 心连心 0.00  200.00  200.00 
235 严剑铭 心连心 0.00  200.00  200.00 
236 植银丽 心连心 0.00  200.00  200.00 
237 徐永展 心连心 0.00  300.00  300.00 
238 黄金生 心连心 0.00  200.00  200.00 
239 植金鑫 心连心 0.00  200.00  200.00 
240 植月娇 心连心 0.00  200.00  200.00 
241 植奇海 心连心 0.00  200.00  200.00 
242 植慧丽 心连心 0.00  300.00  300.00 
243 植静芳 心连心 0.00  300.00  300.00 
244 邓菲云 心连心 0.00  200.00  200.00 
245 邓启财 心连心 0.00  200.00  200.00 
246 黄庆候 心连心 0.00  200.00  200.00 
247 祝施真 心连心 0.00  200.00  200.00 
248 祝诗程 心连心 0.00  200.00  200.00 
249 祝华盛 心连心 0.00  200.00  200.00 
250 谭豪然 心连心 0.00  200.00  200.00 
251 谭朝 心连心 0.00  200.00  200.00 
252 谭颖 心连心 0.00  200.00  200.00 
253 植中发 心连心 0.00  200.00  200.00 
254 植小玲 心连心 0.00  200.00  200.00 
合计 合计 29450.00  35000.00  64450.00 
上一篇下一篇