2018年4月份财务报表
发布时间:2018-05-21 16:49:28 阅读次数:1666
业 务
活 动 表
会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会
2018年4月份 单位:元
|
||||||
项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
一、收入 | ||||||
其中:捐赠收入 | 107233.40 | 16900.00 | 124133.40 | 1172904.24 | 143800.00 | 1316704.24 |
会费收入 | 1000.00 | 1000.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||
提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
政府补助收入 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 | |||
投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | 552.39 | 552.39 | |||
0.00 | ||||||
收入合计 | 108233.40 | 16900.00 | 125133.40 | 1178856.63 | 143800.00 | 1322656.63 |
二、费用 | ||||||
(一)业务活动成本 | 168719.36 | 24697.50 | 193416.86 | 1047388.01 | 131820.50 | 1179208.51 |
其中:扶贫金 | 164277.36 | 297.50 | 164574.86 | 974577.36 | 32470.50 | 1007047.86 |
扶贫物资 | 3078.00 | 3078.00 | 62360.10 | 62360.10 | ||
扶贫活动费 | 1364.00 | 1364.00 | 10165.55 | 10165.55 | ||
资助款 | 24400.00 | 24400.00 | 99350.00 | 99350.00 | ||
其他 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | |||
(二)管理费用 | 31355.56 | 31355.56 | 148274.68 | 148274.68 | ||
(三)筹资费用 | 0.00 | 279160.00 | 279160.00 | |||
(四)其他费用 | ||||||
费用合计 | 200074.92 | 24697.50 | 224772.42 | 1474822.69 | 131820.50 | 1606643.19 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、净资产变动额(若净资产为减少额以"-"号填列 | -91841.52 | -7797.50 | -99639.02 | -295966.06 | 11979.50 | -283986.56 |
单位负责人: 会计: 制表: 日期:2018年5月9日 |