2018年1月份财务报表
发布时间:2018-02-15 17:37:00 阅读次数:1454
业 务
活 动 表
会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会
2018年1月份 单位:元
|
||||||
项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
一、收入 | ||||||
其中:捐赠收入 | 422563.83 | 21600.00 | 444163.83 | 422563.83 | 21600.00 | 444163.83 |
会费收入 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
政府补助收入 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | ||
投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | ||||||
收入合计 | 426563.83 | 21600.00 | 448163.83 | 426563.83 | 21600.00 | 448163.83 |
二、费用 | ||||||
(一)业务活动成本 | 617776.16 | 40797.50 | 658573.66 | 617776.16 | 40797.50 | 658573.66 |
其中:扶贫金 | 560500.00 | 16347.50 | 576847.50 | 560500.00 | 16347.50 | 576847.50 |
扶贫物资 | 50461.80 | 50461.80 | 50461.80 | 50461.80 | ||
扶贫活动费 | 6529.36 | 6529.36 | 6529.36 | 6529.36 | ||
资助款 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | ||
其他 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||
(二)管理费用 | 47148.90 | 47148.90 | 47148.90 | 47148.90 | ||
(三)筹资费用 | 266833.00 | 266833.00 | 266833.00 | 266833.00 | ||
(四)其他费用 | ||||||
费用合计 | 931758.06 | 40797.50 | 972555.56 | 931758.06 | 40797.50 | 972555.56 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、净资产变动额(若净资产为减少额以"-"号填列 | -505194.23 | -19197.50 | -524391.73 | -505194.23 | -19197.50 | -524391.73 |
单位负责人: 会计: 制表: 日期:2018年2月11日 |