2018年2月份财务报表
发布时间:2018-03-16 11:17:00 阅读次数:1689
资 产 负
债 表
会民非01表
编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会
2018年2月份 单位:元
|
|||||
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 681062.47 | 1153262.85 | 短期借款 | ||
其他应收款 | 986779.86 | 27192.48 | 应付款项 | ||
预付账款 | 6109.75 | 109.75 | 应付工资 | ||
存货 | 105771.3 | 102181.71 | 应交税金 | ||
待摊费用 | 预收账款 | ||||
一年到期的长期投资 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 预计负债 | ||||
流动资产合计 | 1779723.38 | 1282746.79 | 一年内到期的长期负债 | ||
其他流动负债 | |||||
长期投资: | 流动负债合计 | 0.00 | |||
长期股权投资 | |||||
长期债权投资 | 长期负债: | ||||
长期投资合计 | 长期借款 | ||||
长期应付款 | |||||
固定资产: | 其他长期负债 | ||||
固定资产原价 | 66881.00 | 66881.00 | 长期负债合计 | ||
减:累计折旧 | 31552.94 | 32763.88 | 受托代理负债: | ||
固定资产净值 | 35328.06 | 34117.12 | 受托代理负债 | ||
在建工程 | |||||
文物文化资产 | 负债合计 | 0.00 | |||
固定资产清理 | |||||
固定资产合计 | |||||
无形资产: | |||||
无形资产 | 净资产: | ||||
非限定性净资产 | 1114409.17 | 651344.64 | |||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 700642.27 | 665519.27 | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 1815051.44 | 1316863.91 | ||
资产总计 | 1815051.44 | 1316863.91 | 负债和净资产总计 | 1815051.44 | 1316863.91 |
单位负责人: 会计: 制表: 日期:2018年3月6日 |